| Τύπος: | Ελαφρύ Prefab σπίτι χάλυβα μετρητών | Χαρακτηριστικά: | Ασφαλές ίδρυμα, αντισεισμικός και windproof |
|---|---|---|---|
| Υλικά: | Σπείρες Galvanzied | Δομή: | Prefab σπίτι δομών χάλυβα |
| Ποιοτική εγγύηση: | Morn από 50 έτη | Χρόνος παραγωγής: | Μέσα σε μια εβδομάδα |
| Υψηλό φως: | προκατασκευασμένα σπίτια πλαισίων χάλυβα,prefab σπίτια οικοδόμησης μετάλλων |
||
Προσαρμοσμένα ελαφριά χάλυβα δομών Prefab σπίτια πολυτέλειας ύφους βιλών σύγχρονα με το γκαράζ
![]()
Λεπτομέρειες
| Α | Ελαφρύς υλικός κατάλογος βιλών δομών χάλυβα (πολλές άλλες επιλογές διαθέσιμες) | ||
| 1 | Μορφοποιημένος στο κρύο χάλυβας επιστρώματος αργιλίου | κλ | AZ150, G550 |
| 2 | Εξαρτήματα της δομής χάλυβα | τετρ.μέτρο | SGC440, Z275 |
| Β | Εξωτερικό σύστημα τοίχων | ||
| 1 | Ξύλινος πίνακας σιταριού τσιμέντου ινών | τετρ.μέτρο | 3000-210*8mm |
| 2 | Εμπόδιο ατμού | τετρ.μέτρο | |
| 3 | Πίνακας OSB | τετρ.μέτρο | πάχος: 12mm |
| 4 | Μόνωση γυαλιού ινών τοίχων | τετρ.μέτρο | 100mm, 16kg/m3 |
| 5 | Πίνακας γύψου (μέσα του εξωτερικού τοίχου) | τετρ.μέτρο | 2400120012mm |
| 6 | Ξεράνετε το τέρμα | τετρ.μέτρο | |
| 7 | Στεγανοποιήστε το υλικό | μ | 1.2mm |
| Γ | Σύστημα στεγών & οροφών | ||
| 1 | Στέγη χάλυβα | τετρ.μέτρο | Colorbond |
| 2 | Battens κεραμιδιών μετάλλων ψευδάργυρου | κλ | |
| 3 | Αδιάβροχο υλικό | τετρ.μέτρο | 1.2mm |
| 4 | Πίνακας OSB | τετρ.μέτρο | πάχος: 12mm |
| 5 | Μόνωση γυαλιού ινών στεγών | τετρ.μέτρο | 100mm, 16KG/m3 |
| 6 | Πίνακας γύψου για το ανώτατο όριο | τετρ.μέτρο | 2400mm*1200mm*12mm |
| 7 | Ανώτατο όριο γείσων και κουζινών και λουτρών | τετρ.μέτρο | 0. επιτροπή χάλυβα Κ-140 5mm |
| 8 | Σύστημα υδρορροών χάλυβα | μ |
|
![]()