| Αριθ. | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | Περιγραφή | Λεπτομέρειες |
| 1 |
Δομή χάλυβα
(δύναμη: f=215KN/m2) |
Σχεδιαγράμματα πλαισίου χάλυβα |
Υλικό: Q235B μορφοποιημένος στο κρύο γαλβανισμένος χάλυβας στήλες και ακτίνες χάλυβα 2.0-4.0 χιλ. |
| Δομική σύνδεση | Υψηλής αντοχής μπουλόνια | ||
| Επεξεργασία επιφάνειας | Άσπρος, πράσινος ή γκρίζος ψεκασμός (το χρώμα μπορεί να προσαρμοστεί) | ||
| 2 | Τοίχος | 50χιλ.,75mm,(EPS, μαλλί βράχου, πολυουρεθάνιο) | |
| 3 | Στέγη | 50χιλ.,75mm,(EPS, μαλλί βράχου, πολυουρεθάνιο) | |
| 4 | Έδαφος | Υπόστρωμα + πάτωμα PVC | |
| 5 | Πόρτα | Τιτανίου-μαγνησίου πόρτες κραμάτων, ξύλινες πόρτες, συρόμενες πόρτες PVC/πόρτες χάλυβα ή σύμφωνα με τις ανάγκες πελατών | |
| 6 | Παράθυρο |
Υλικό: Διπλό παράθυρο PVC γυαλιού/παράθυρο κραμάτων αργιλίου Γλιστρώντας παράθυρα γυαλιού με τους ανεμιστήρες γάζας και τα αντικλεπτικά δίχτυα |
|
| 7 | Παράμετρος φορτίων | Στέγη | Το σταθερό φορτίο της δομής είναι 0.4KN/m2. Δομικό ζωντανό φορτίο 0.5KN/m2 |
| Έδαφος | Το σταθερό φορτίο της δομής είναι 0.4KN/m2. Δομικό ζωντανό φορτίο 0.3KN/m2 | ||
| Φορτίο αέρα | Βασική πίεση αέρα W0 = 0.35kn/m2 | ||
| Αντίσταση σεισμού | Βαθμός 8 | ||
| 8 | Άλλα προϊόντα | Λουτρό | Ντους, τουαλέτα, πλυντήριο, ράφι πετσετών, καθρέφτης, χαρτοκιβώτιο |
| Κουζίνα | Γενικά γραφεία, κουζίνες, εξατομικεύσιμες | ||
| Σύστημα ηλεκτρικής δύναμης | Διακόπτες, υποδοχές, φω'τα, κιβώτια διανομής, κ.λπ. | ||
| Κρεβατοκάμαρα | Κρεβάτι και ντουλάπα | ||
| Εστιατόριο και καθιστικό | Πίνακας και καρέκλα, καναπές, ηλεκτρικός εξοπλισμός | ||
| 9 | Χρόνος υπηρεσιών | 25 έτη | |
| 10 | Χαρακτηριστικά γνωρίσματα |
1.Eco-φιλικός, εξοικονόμηση ενέργειας 2.Excellent sound-proof, αδιάβροχος, αλεξίπυρος 3.Advanced τρόπος μόνωσης θερμότητας & συντήρησης 4.Fast & εύκολη κατασκευή: 2 εργαζόμενοι μπορούν να τελειώσουν για 60sqm σε 2 ώρες |
|
| 11 | Εφαρμογές |
1. Προσιτή κατοικία 2. Δυνατότητα στρατιωτικής εκπαίδευσης 3. Διαμέρισμα και κτίρια γραφείων 4. Λεωφόρος ή καταστήματα αγορών 5. Ξενοδοχεία 6. Καταφύγια έκτακτης ανάγκης 7. Αίθουσα εκθέσεως |
|
![]()
![]()
![]()

